DW711 | TABLE SAW Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | TABLE SA | 156.46 EUR | |||
2 | 946847-01 | 1 | ROTARY TABLE | 89.64 EUR | |||
3 | 861057-01 | 1 | INNER FLANGE | 10.07 EUR | |||
4 | 861056-00 | 1 | OUTER FLANGE | 6.50 EUR | |||
5 | 949886-21 | 1 | BOLT | 6.50 EUR | |||
6 | 864693-04 | 1 | GUARD SA | 38.48 EUR | |||
7 | 863039-02 | 1 | HUB | 1.95 EUR | |||
8 | 330045-49 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
9 | 930085-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
10 | 860093-14 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
11 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
12 | 949761-01 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
13 | 861918-04 | 1 | GUARD | 11.45 EUR | |||
14 | 861929-00 | 1 | NUT | 3.49 EUR | |||
15 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
16 | 943025-00 | 1 | PLATE | 1.95 EUR | |||
17 | 941844-04 | 1 | GUARD | 7.96 EUR | |||
18 | 931462-00 | 1 | SCREW | 2.49 EUR | |||
19 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
20 | 860655-01 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
21 | 868082-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
22 | 861464-00 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
23 | 861963-00 | 1 | LOCKING PIN | 2.49 EUR | |||
24 | 861953-00 | 1 | CAP | 3.83 EUR | |||
25 | 863610-00 | 1 | PLATE | 2.49 EUR | |||
26 | 861919-00 | 1 | RIVING KNIFE | 13.89 EUR | |||
27 | 949886-16 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
28 | 860074-03 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
29 | 939072-00 | 1 | SPANNER | 10.07 EUR | |||
30 | 860093-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
31 | N060327 | 1 | SWITCH | FROM DATECODE 01-01 | 22.83 EUR | ||
31 | 861930-00 | 1 | SWITCH SA | UPTO DATECODE 52-00 | 59.56 EUR | ||
32 | 861692-00 | 1 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
33 | 949889-02 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
34 | 868320-00 | 1 | COVER | FROM DATECODE 01-01 | 3.49 EUR | ||
34 | 861964-00 | 1 | COVER | UPTO DATECODE 52-00 | 8.72 EUR | ||
35 | 943582-01 | 1 | SUCTION PIPE | 13.89 EUR | |||
36 | 861925-02 | 1 | INSERT | 4.51 EUR | |||
37 | 861926-00 | 1 | INSERT | 5.35 EUR | |||
38 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
39 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 1.95 EUR | |||
40 | 947063-00 | 1 | LOCK HANDLE | 2.71 EUR | |||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | 1.95 EUR | |||
42 | 947062-00 | 2 | WASHER | 4.51 EUR | |||
43 | 861913-00 | 1 | SEGMENT SA | 43.91 EUR | |||
44 | 863262-00 | 1 | SCREW | 2.94 EUR | |||
46 | 860093-07 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
47 | 860083-04 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
52 | 862075-01 | 1 | SPACER | 3.49 EUR | |||
55 | 861890-00 | 1 | FRAME | 27.93 EUR | |||
56 | 863599-02 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
57 | 861920-00 | 1 | SPACER | 2.49 EUR | |||
58 | 949761-02 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
59 | 949759-01 | 1 | LOCK NUT | 4.51 EUR | |||
60 | 860085-07 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
61 | 930076-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
62 | 863606-00 | 1 | SPRING LH | 10.07 EUR | |||
63 | 863590-00 | 1 | SPRING RH | 10.07 EUR | |||
64 | 863611-00 | 1 | SHIM | 3.49 EUR | |||
65 | 863602-00 | 1 | SCREW | 2.71 EUR | |||
67 | 863604-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
68 | 863607-00 | 1 | PIN | 15.86 EUR | |||
69 | 860074-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
71 | 860094-02 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
77 | 863605-00 | 1 | PIN | 2.94 EUR | |||
78 | 946469-00 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
79 | 863026-00 | 1 | GASKET | 1.95 EUR | |||
81 | 944650-00 | 1 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
82 | 863573-00 | 1 | INLET | 1.95 EUR | |||
83 | 862429-05 | 1 | HANDLE & COVER | 20.69 EUR | |||
84 | 863613-01 | 1 | ROD | 5.35 EUR | |||
85 | 402803-01 | 1 | GUARD UPPER | 5.35 EUR | |||
86 | 860073-05 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
89 | 330045-26 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
91 | 946853-03 | 1 | FENCE | 63.50 EUR | |||
93 | 860084-09 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
94 | 863025-00 | 1 | SHEATH | 1.95 EUR | |||
95 | 860075-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
98 | 949772-23 | 1 | CAPACITOR | 20.69 EUR | |||
99 | 860094-03 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
101 | 860084-22 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
102 | 946861-01 | 1 | SCALE | 18.44 EUR | |||
103 | 869189-02 | 1 | TABLE SA | 93.45 EUR | |||
104 | 402801-00 | 1 | BRACKET | 10.07 EUR | |||
106 | 949886-16 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
108 | N409486 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
109 | 860092-00 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
110 | 949889-07 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
111 | 330045-55 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
112 | 861809-00 | 5 | FOOT SA | 10.07 EUR | |||
114 | 946858-00 | 1 | CLAMP | 4.51 EUR | |||
115 | 861464-00 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
116 | 946848-00 | 1 | BOLT | 1.95 EUR | |||
117 | 860205-04 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
118 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.95 EUR | |||
119 | 947015-01 | 1 | HANDLE SCREW SA | 10.07 EUR | |||
120 | 861748-00 | 1 | PLASTIC INSERT | 1.95 EUR | |||
121 | 861982-00 | 1 | FENCE SA | 52.03 EUR | |||
122 | 946866-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
123 | 402800-01 | 1 | BRACKET | 20.69 EUR | |||
124 | 946864-00 | 1 | LEVER | 3.83 EUR | |||
125 | 860472-00 | 1 | CABLE SA | UPTO DATECODE 52-00 | 18.44 EUR | ||
125 | 868313-00 | 1 | CORDSET (EURO) | FROM DATECODE 01-01 | 18.44 EUR | ||
126 | 861422-02 | 1 | FENCE | 11.45 EUR | |||
127 | 861453-00 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
128 | 949886-11 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
129 | 861421-01 | 1 | SUPPORT | 10.07 EUR | |||
130 | 862180-08 | 1 | SUPPORT BRACKET | 47.73 EUR | |||
131 | 861452-00 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
133 | 861423-00 | 2 | END CAP | 1.95 EUR | |||
134 | 860073-14 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
135 | 863112-00 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
136 | 860445-00 | 1 | COVER | 5.35 EUR | |||
137 | 945841-00 | 1 | FAN | 4.51 EUR | |||
138 | 861345-00 | 1 | HOUSING SA | 13.89 EUR | |||
139 | 861336-02 | 1 | BRAKE | 4.51 EUR | |||
140 | 863015-00 | 1 | TIE ROD | 1.95 EUR | |||
142 | 868412-04 | 1 | STATOR SA 230V | 156.46 EUR | |||
143 | 860080-02 | 1 | RING | 1.95 EUR | |||
145 | 861349-00 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
146 | 861338-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
147 | 949894-12 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
149 | 868768-07 | 1 | BEARING | 8.72 EUR | |||
150 | 861721-12 | 1 | BEARING | 4.51 EUR | |||
151 | 947619-00 | 1 | CHANGE LEVER SA | 2.49 EUR | |||
152 | 947614-00 | 1 | PLATE | 2.49 EUR | |||
154 | 861917-00 | 1 | GUARD | 5.35 EUR | |||
155 | 860083-04 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
156 | 946859-00 | 1 | BOLT | 3.83 EUR | |||
157 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | 3.83 EUR | |||
159 | 861923-00 | 1 | SCALE | 3.49 EUR | |||
160 | 941535-00 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
161 | 860084-03 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
162 | 123106-00 | 1 | STRAP | 1.95 EUR | |||
166 | 949702-42 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
168 | 861257-00 | 1 | CONNECTOR | 1.95 EUR | |||
170 | 949734-01 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
171 | 401176-00 | 1 | LATCH | 2.71 EUR | |||
172 | 935857-00 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
173 | 949705-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
175 | 946862-01 | 1 | SCALE | 2.94 EUR | |||
177 | 949613-01 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
179 | 946858-01 | 1 | CLAMP | 5.35 EUR | |||
185 | 947068-02 | 2 | MAGNET | 1.95 EUR | |||
187 | 860083-13 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
188 | 947868-01 | 1 | WASHER SPECIAL | 4.51 EUR | |||
191 | 401178-00 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
192 | 861978-00 | 1 | FENCE | 18.44 EUR | |||
193 | 860073-08 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
194 | 931997-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
196 | 949743-02 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
837 | 559506-99 | 1 | SOCKET | 194.58 EUR | |||
838 | 559570-99 | 1 | SOCKET | 168.58 EUR | |||
847 | 868411-01 | 1 | ROTOR SA | 115.88 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.