DCS778 | MITRE SAW Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 330045-05 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
6 | N496795 | 1 | LED LIGHT | 30.80 EUR | |||
8 | N110339 | 1 | LEVER SA | 11.45 EUR | |||
9 | 939625-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
10 | 930076-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
11 | N464700 | 1 | LEVER | 5.35 EUR | |||
13 | 869295-00 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
14 | 869156-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
15 | 869192-00 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
16 | N463316 | 1 | HANDLE COVER | 22.83 EUR | |||
21 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 1.95 EUR | |||
28 | N440266 | 1 | COVER | 3.83 EUR | |||
29 | N440265 | 1 | HOUSING | 3.83 EUR | |||
32 | 949896-10 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
33 | N300152 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
35 | N130455 | 1 | DUST DEFLECTOR | 5.35 EUR | |||
36 | 604728-00 | 5 | LOCKING RING | 1.95 EUR | |||
37 | N463317 | 1 | COVER HOUSING | 27.93 EUR | |||
38 | 330045-07 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
39 | N456928 | 14 | SCREW | 2.71 EUR | |||
40 | N465018 | 1 | RATING PLATE | 3.83 EUR | |||
41 | N168410 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
42 | 860073-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
43 | 860084-20 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
44 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.95 EUR | |||
45 | 949896-13 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
46 | 943022-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
47 | 941633-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
48 | N110318 | 1 | GUARD SA | 38.48 EUR | |||
49 | 760298-01 | 6 | INSERT | 1.95 EUR | |||
50 | 146774-00 | 1 | ROLLER | 1.95 EUR | |||
51 | N486097 | 1 | GUARD UPPER | 34.87 EUR | |||
54 | 398443-00 | 1 | CABLE CLAMP | 1.95 EUR | |||
60 | N142857 | 1 | SPRING CLIP | 1.95 EUR | |||
62 | N106551 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 18.44 EUR | |||
63 | N106550 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | 13.89 EUR | |||
64 | 869245-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
65 | N106424 | 1 | BELT GROOVED | 13.89 EUR | |||
67 | 760241-01 | 2 | SPACER | 1.95 EUR | |||
70 | N448252 | 1 | HOUSING | 8.72 EUR | |||
71 | N448928 | 1 | END CAP | 8.72 EUR | |||
72 | 330019-03 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
73 | 330045-51 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
83 | 946874-00 | 1 | ADJUSTER | 1.95 EUR | |||
91 | 860083-03 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
93 | 869166-00 | 1 | LOCKING DEVICE | 1.95 EUR | |||
96 | 947067-00 | 1 | PLUG | 1.95 EUR | |||
118 | 869140-00 | 1 | LOCKING KNOB | 1.95 EUR | |||
119 | 868082-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
121 | 330045-10 | 2 | SCREW | 18.44 EUR | |||
122 | N438436 | 1 | COVER | 10.07 EUR | |||
123 | N115190 | 1 | BELT GROOVED | 20.69 EUR | |||
125 | 869246-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
130 | N494885 | 1 | MOTOR SA | 411.83 EUR | |||
131 | 868682-00 | 1 | HEX KEY | 1.95 EUR | |||
140 | N470118 | 2 | LABEL | 3.49 EUR | |||
141 | N465013 | 1 | BRAND LABEL | 3.49 EUR | |||
144 | N106542 | 1 | GUARD LOWER | 34.87 EUR | |||
200 | 150075-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
201 | 860083-14 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
202 | 760242-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
203 | 941902-00 | 2 | GRUB SCREW | 1.95 EUR | |||
204 | 330045-06 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
205 | 330045-05 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
206 | 618198-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
207 | 943030-00 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
208 | N129820 | 1 | PIN | 13.89 EUR | |||
209 | 860079-02 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
210 | N231740 | 1 | RAIL SA | 194.58 EUR | |||
211 | 869141-00 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
212 | 949609-03 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
213 | 330045-26 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
214 | 947613-00 | 1 | BRACKET | 4.51 EUR | |||
215 | N783373 | 1 | FENCE | 47.73 EUR | |||
217 | 941633-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
218 | N150087 | 1 | CONVEYOR | 1.95 EUR | |||
219 | 949743-02 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
220 | N083191 | 2 | BUSH | 1.95 EUR | |||
221 | N463318 | 1 | SEGMENT | 55.62 EUR | |||
230 | 146732-00 | 2 | SPACER | 1.95 EUR | |||
231 | N136651 | 1 | SPRING TORSION | 13.89 EUR | |||
232 | N231736 | 1 | PIVOT SHAFT | 18.44 EUR | |||
233 | 861840-03 | 1 | LEVER | 5.35 EUR | |||
234 | 868680-00 | 1 | INSERT | 2.94 EUR | |||
235 | 612008-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
236 | 933168-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
239 | 860092-02 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
240 | 760241-01 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
241 | N128350 | 1 | LEVER LOCK | 1.95 EUR | |||
242 | N497434 | 1 | FENCE SA | 38.48 EUR | |||
243 | N476310 | 1 | BASE SA | 168.58 EUR | |||
244 | 860092-07 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
245 | 949705-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
246 | 330045-49 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
247 | 868677-00 | 1 | SCALE | 15.86 EUR | |||
248 | 868777-00 | 4 | FOOT | 1.95 EUR | |||
249 | 860074-00 | 2 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
250 | N483511 | 1 | COVER | 7.96 EUR | |||
260 | N109532 | 1 | LOCKING DEVICE | 18.44 EUR | |||
261 | N299799 | 2 | BUSH | 1.95 EUR | |||
262 | 860092-05 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
263 | 868708-00 | 1 | BALL | 1.95 EUR | |||
264 | 868707-01 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
265 | N276679 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
266 | 760298-01 | 3 | INSERT | 1.95 EUR | |||
267 | N484587 | 1 | ROTARY TABLE | 147.88 EUR | |||
268 | N115187 | 1 | SHAFT | 7.96 EUR | |||
269 | N106478 | 1 | TABLE INSERT | 7.96 EUR | |||
270 | 860205-08 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
271 | 949894-12 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
272 | N131182 | 1 | BEVEL SCALE | 4.51 EUR | |||
300 | N171682 | 1 | CLAMP SA | 27.93 EUR | |||
301 | 869306-00 | 1 | ARM | 6.50 EUR | |||
302 | N168123 | 1 | CLAMPING BAR | 8.72 EUR | |||
303 | 869308-00 | 1 | KNOB | 2.94 EUR | |||
304 | 630068-00 | 1 | SUPPORT | 1.95 EUR | |||
305 | 630085-00 | 1 | GRIP | 1.95 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | 1.95 EUR | |||
322 | N459248 | 1 | LABEL | 2.71 EUR | |||
323 | N459249 | 1 | LABEL | 2.71 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 20.69 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | 258.74 EUR | |||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | 4.51 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | 112.04 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.