DW746 | 250MM TABLE SAW Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389839-00 | 1 | TABLE | 373.19 EUR | |||
3 | 5140096-84 | 2 | SET SCREW | ||||
4 | 387164-01 | 1 | TRUNNION | 38.48 EUR | |||
5 | 330045-39 | 6 | SCREW | 1.95 EUR | |||
6 | 389615-00 | 1 | FRONT BRACKET | INCL. 7-14 | 147.88 EUR | ||
7 | 388410-00 | 2 | DRIVE SHAFT | 30.80 EUR | |||
8 | 330036-08 | 4 | PIN | 1.95 EUR | |||
9 | 389355-00 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
10 | 85903-00 | 2 | SLEEVE BEARING | 1.95 EUR | |||
11 | 389297-00 | 2 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
12 | 391048-00 | 2 | SLEEVE | 2.94 EUR | |||
14 | 389355-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
15 | 389875-01 | 1 | BRACKET SA | INCL. 7-14,25,26,27,134 | 373.19 EUR | ||
16 | 448373-00 | 1 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
17 | 389057-00 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
18 | 387158-01 | 1 | ARBOR | 93.45 EUR | |||
19 | 388313-01 | 1 | SPINDLE SA | 74.54 EUR | |||
20 | 389298-00 | 2 | PULLEY | 5.35 EUR | |||
21 | 330016-05 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
22 | 330021-08 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
23 | 5140117-85 | 1 | WAVE WASHER | ||||
24 | 605040-31 | 1 | BEARING | 5.35 EUR | |||
27 | 153404-02 | 2 | PLATE | 3.49 EUR | |||
28 | 387160-00 | 1 | BEVEL GEAR | 147.88 EUR | |||
29 | 388315-00 | 1 | COVER | 4.51 EUR | |||
30 | 388314-00 | 1 | SHROUD | 13.89 EUR | |||
31 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 1.95 EUR | ||
32 | 153778-01 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
33 | 389254-00 | 1 | SPRING | 3.49 EUR | |||
37 | 389838-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 147.88 EUR | |||
40 | 389888-01 | 1 | MOTOR SA 1PH | 887.27 EUR | |||
41 | 389281-00 | 2 | PULLEY | 6.50 EUR | |||
42 | 389077-00 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
43 | 388301-00 | 3 | CLIP | 1.95 EUR | |||
46 | 153443-01 | 2 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
47 | 392457-00 | 1 | BOLT | 2.49 EUR | |||
48 | 392458-00 | 1 | LOCK NUT | 1.95 EUR | |||
49 | 388316-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | 6.50 EUR | |||
50 | 389226-00 | 1 | V-BELT | 15.86 EUR | |||
51 | 386764-02 | 1 | OUTER FLANGE | 6.50 EUR | |||
52 | 388956-02 | 1 | ARBOR NUT | ||||
53 | 149138-03 | 2 | CABLE TIE | 0.2 x11 INCHES | 1.95 EUR | ||
55 | 388284-00 | 1 | PANEL FRONT | 52.03 EUR | |||
57 | 388293-02 | 1 | PANEL LH | 63.50 EUR | |||
58 | 388297-00 | 2 | BRACE | 22.83 EUR | |||
59 | 388289-00 | 1 | BEVEL SCALE | 10.07 EUR | |||
60 | 330045-44 | 8 | SCREW | 1.95 EUR | |||
61 | 389835-02 | 1 | EMBLEM | ||||
62 | 388298-00 | 3 | LEG | 34.87 EUR | |||
63 | 391100-00 | 1 | LEG FRONT LEFT HAND | 85.86 EUR | |||
65 | 098198-05 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
66 | 489128-00 | 4 | BOLT | 1.95 EUR | |||
67 | 330045-39 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
68 | 330045-32 | 24 | SCREW | 1.95 EUR | |||
69 | 389118-00 | 24 | NUT | 1.95 EUR | |||
70 | 388300-00 | 4 | FOOT | 30.80 EUR | |||
71 | 389147-00 | 17 | GROMMET | 1.95 EUR | |||
72 | 90614124-06 | 22 | SCREW | 1.95 EUR | |||
73 | 330016-02 | 5 | WASHER | 1.95 EUR | |||
75 | 153669-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.95 EUR | |||
76 | 330045-24 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
77 | 388306-00 | 2 | HANDLE SA | 74.54 EUR | |||
78 | 388308-00 | 2 | LOCK KNOB | 7.96 EUR | |||
79 | 388309-00 | 1 | POINTER | 2.94 EUR | |||
80 | 330045-06 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
81 | 389046-00 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
82 | 388292-01SV | 1 | PLATE SA | 82.03 EUR | |||
83 | 390858-00 | 1 | CAM | 1.95 EUR | |||
84 | 330019-12 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
85 | 390955-00 | 1 | EXTENSION TABLE | 142.67 EUR | |||
86 | 389685-04 | 1 | RAIL | 411.83 EUR | |||
87 | 388250-02 | 1 | SCALE | 18.44 EUR | |||
88 | 388256-00 | 2 | END CAP | 3.83 EUR | |||
89 | 380105-03 | 2 | BUTTON | 1.95 EUR | |||
90 | 388253-00 | 1 | RAIL REAR | 43.91 EUR | |||
91 | 389837-01 | 1 | FENCE HEAD SA | 517.02 EUR | |||
92 | 389238-00 | 1 | SCALE | 3.49 EUR | |||
93 | 153460-03 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
94 | 98106-01 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
95 | 389645-00 | 1 | HANDLE | 156.46 EUR | |||
96 | 389687-00 | 2 | BRACKET | 1.95 EUR | |||
97 | 153443-01 | 2 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
98 | 330045-32 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
99 | 388225-00 | 2 | CAM LEVER | 1.95 EUR | |||
100 | 389043-00 | 2 | SPRING | 1.95 EUR | |||
101 | 388979-00 | 1 | FENCE BEAM | 120.16 EUR | |||
102 | 397285-00 | 1 | FENCE | 120.16 EUR | |||
103 | 388238-00 | 1 | CAP | 4.51 EUR | |||
104 | 390484-00 | 1 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
105 | 147107-00 | 4 | KNOB | 1.95 EUR | |||
106 | 389354-00 | 3 | WASHER | 1.95 EUR | |||
107 | 392947-00 | 1 | PLATE SA | 18.44 EUR | |||
109 | 390478-00 | 1 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
110 | 389883-00 | 1 | GUARD SA | 258.74 EUR | |||
111 | 389858-01 | 1 | MITRE FENCE | 179.75 EUR | |||
112 | 99361-14 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
113 | 330045-08 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
114 | 330015-01 | 3 | NUT | 1.95 EUR | |||
115 | 98130-20 | 4 | CARRIAGE BOLT | 1.95 EUR | |||
116 | 5140095-71 | 4 | FLAT HEAD SCREW | ||||
117 | 388257-00 | 4 | SUPPORT BRACKET | 6.50 EUR | |||
118 | 98026-35 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
119 | 5140095-70 | 8 | SCREW | ||||
120 | 098197-09 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
121 | 330015-03 | 4 | NUT | M8x1.25 | 1.95 EUR | ||
122 | 98197-07 | 14 | WASHER LOCK | 1.95 EUR | |||
123 | 330016-04 | 18 | WASHER | 1.95 EUR | |||
124 | 5140110-60 | 8 | HEX NUT | ||||
125 | 389229-00 | 1 | COVERPLATE | 7.96 EUR | |||
126 | 388299-00 | 1 | MOTOR COVER | 47.73 EUR | |||
127 | 388294-00 | 1 | IDENTITY LABEL | 2.94 EUR | |||
128 | 153460-02 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
129 | 389686-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
130 | 390671-00 | 2 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
131 | 389874-00 | 1 | HOOK | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-00 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-06 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-04 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-02 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-05 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-01 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
132 | 388317-03 | 1 | SHIM | 1.95 EUR | |||
133 | 429902-00 | 1 | STRIP | 8.72 EUR | |||
134 | 390672-00 | 1 | PIN | 2.49 EUR | |||
135 | 391382-00 | 1 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
136 | 390573-00 | 1 | LABEL | 1.95 EUR | |||
138 | 392459-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
140 | 389598-00 | 1 | SUPPORT BRACKET | 156.46 EUR | |||
141 | 389065-00S | 1 | RETAINING RING | ||||
142 | 389719-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
143 | 153403-01 | 4 | SHIM | 1.95 EUR | |||
144 | 389540-00 | 1 | LINK | 15.86 EUR | |||
145 | 153639-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
146 | 98208-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
147 | 390030-00 | 1 | PLATE | 67.14 EUR | |||
148 | 390249-00 | 1 | SHEATH | 10.07 EUR | |||
149 | 388302-00 | 1 | BOTTOM PLATE | 85.86 EUR | |||
150 | 389671-00 | 1 | COVER REAR | 115.88 EUR | |||
151 | 389843-00 | 1 | HOSE | 55.62 EUR | |||
152 | 389845-00 | 1 | HOSE PLATE | 18.44 EUR | |||
153 | 389832-00 | 1 | FOAM | 3.49 EUR | |||
154 | 389833-00 | 1 | DUST PORT | 15.86 EUR | |||
155 | 389147-01 | 3 | NUT | 1.95 EUR | |||
156 | 330019-20 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
157 | 389689-00 | 1 | BRACKET | 30.80 EUR | |||
158 | 391160-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
159 | 389541-00 | 1 | RIVING KNIFE | 63.50 EUR | |||
160 | 389294-01 | 1 | FENCE | 52.03 EUR | |||
161 | 429915-00 | 1 | PLATE KIT | 13.89 EUR | |||
170 | 153430-00 | 1 | WRENCH | 2.94 EUR | |||
171 | 389339-01 | 1 | WRENCH SPECIAL | 10.07 EUR | |||
172 | 098000-11 | 1 | HEX KEY | 5 MM | 1.95 EUR | ||
173 | 152693-01 | 1 | TORX 50 WRENCH | 2.94 EUR | |||
174 | 389276-00SV | 1 | PUSHSTICK&CHAIN | ||||
175 | 393104-00 | 1 | PUSH BLOCK | 47.73 EUR | |||
190 | 429953-00 | 1 | CAPACITOR | FOR SINGLE PHASE MOTOR | 168.58 EUR | ||
190 | 429953-01 | 1 | CAPACITOR | FOR SINGLE PHASE MOTOR | 117.23 EUR | ||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | 117.23 EUR | ||
846 | 389642-01 | 1 | PARTS PACK | INCL. 115-124,170-173 | 74.54 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.