PROTECTOR Type | 859013
Yleiset tiedot
Tila | Active (While Stocks Last) |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3900 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
19 | 1 | 7553 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
13 | 1 | BD1666 | HEATGUN | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1997 | ||
19 | 1 | BD380 | UNIVERSAL SAW | 1-2 | FI | Discontinued | 04/01/1991 | ||
19 | 1 | BD380E | UNIVERSAL SAW | 1-2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
19 | 1 | BD385 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
57 | 1 | BD66 | PLUNGE ROUTER | 1 | FI | Discontinued | 12/01/1992 | ||
17 | 1 | CF10 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1991 | ||
17 | 1 | CF12 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1991 | ||
5 | 1 | CS30 | CHAINSAW | 1 | FI | Discontinued | 11/01/1993 | ||
5 | 1 | CS35 | CHAINSAW | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1994 | ||
5 | 1 | D35KS | CHAINSAW | 1 | FI | Discontinued | 09/07/1998 | ||
5 | 1 | D40KS | CHAINSAW | 1 | FI | Discontinued | 09/07/1998 | ||
17 | 1 | D5 | LAWNEDGER | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1991 | ||
8 | 1 | D609 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 01/01/1990 | ||
8 | 1 | D610 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 01/01/1990 | ||
8 | 1 | D623 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 01/01/1990 | ||
8 | 1 | D9 | STRING TRIMMER | 1 | FI | Discontinued | 01/01/1990 | ||
641 | 1 | DN49 | ORBITAL SANDER | 1 | FR | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
24 | 1 | GD195 | LAWNRAKER | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1995 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.