SCREW Type | 571081-02
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
5 | 1 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
48 | 3 | KA226 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
48 | 3 | KA250 | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
5 | 1 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
5 | 1 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 3 | KA260GT | SANDER | 2 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
48 | 3 | KA270K | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
48 | 3 | KA272 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.