CLAMSHELL PAIR Type | 380382-04
Yleiset tiedot
Tila | No Longer Stocked |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
11 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
11 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
11 | 1 | DW423 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
11 | 1 | DW423 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
11 | 1 | DW423 | SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 01/02/2001 | ||
11 | 1 | DW423 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.