DCFS950 STAPLER Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N682548 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QW | 70.97 EUR | |||
3 | N538000 | 4 | CONNECTOR | QW | 1.95 EUR | |||
4 | N447434 | 1 | LENS | QW | 1.95 EUR | |||
5 | N499408 | 1 | LEVER | QW | 5.35 EUR | |||
6 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
7 | N403393 | 1 | SELECTOR | QW | 1.95 EUR | |||
8 | N463655 | 1 | SELECTOR | QW | 1.95 EUR | |||
9 | N401889 | 1 | LEVER | QW | 1.95 EUR | |||
10 | 330019-24 | 9 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
11 | N521775 | 1 | COVER SA | QW | 27.93 EUR | |||
12 | N521776 | 1 | END CAP | QW | 8.72 EUR | |||
14 | 330019-13 | 6 | SCREW | M4X19 T20 | QW | 1.95 EUR | ||
16 | N410943 | 1 | HOOK | QW | 1.95 EUR | |||
18 | 330019-52 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
29 | N384840 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
30 | N608536 | 1 | MAGNET SA | QW | 8.72 EUR | |||
54 | 391814-00 | 3 | GROMMET | QW | 1.95 EUR | |||
56 | N516575 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | QW | 38.48 EUR | |||
57 | N340206 | 1 | CARRIAGE | QW | ||||
58 | N465069 | 1 | SLEEVE | QW | 4.51 EUR | |||
59 | N450991 | 1 | PIN | QW | ||||
60 | N370200 | 1 | PIN | QW | 2.71 EUR | |||
61 | N604230 | 1 | SPRING SA | QW | 131.19 EUR | |||
62 | N504686 | 1 | RETAINER | QW | 3.49 EUR | |||
63 | N527635 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
64 | N485877 | 1 | PLATE | QW | 373.19 EUR | |||
65 | N689765 | 1 | ADJUSTER DEPTH | QW | 63.50 EUR | |||
70 | N689763 | 1 | MAGAZINE SA | QW | 213.89 EUR | |||
71 | N537072 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | QW | 67.14 EUR | |||
72 | N569458 | 4 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
73 | N494975 | 1 | RAIL | QW | 59.56 EUR | |||
74 | N689761 | 1 | PUSHER | QW | 30.80 EUR | |||
75 | N525010 | 2 | NUT | QW | 2.71 EUR | |||
76 | N508740 | 1 | BRIDGE | QW | 8.72 EUR | |||
77 | N499409 | 1 | LATCH | QW | 1.95 EUR | |||
78 | N508376 | 1 | PIN | QW | 2.71 EUR | |||
79 | N464508 | 1 | PUSHER | QW | 1.95 EUR | |||
80 | N486611 | 1 | COVER | QW | 1.95 EUR | |||
81 | N466546 | 2 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
82 | N508374 | 1 | LOCK | QW | 8.72 EUR | |||
83 | N508375 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
84 | N509113 | 1 | GROMMET | QW | 1.95 EUR | |||
85 | N689759 | 1 | TRIP SA | QW | 20.69 EUR | |||
101 | N682552 | 1 | MOTOR SA | QW | 258.74 EUR | |||
102 | N527636 | 1 | FRAME | QW | 34.87 EUR | |||
103 | N339981 | 2 | RAIL | QW | 15.86 EUR | |||
104 | N463410 | 2 | LOCATOR | QW | 1.95 EUR | |||
105 | N690545 | 1 | GACC MODULE 230V | QW | 273.34 EUR | |||
106 | N497081 | 1 | LINKAGE SA | QW | 1.95 EUR | |||
107 | N534184 | 1 | RETURN DEVICE ASSEMBLY | QW | 78.61 EUR | |||
108 | N682560 | 1 | PROFILE | QW | 213.89 EUR | |||
109 | N339980 | 1 | RETAINER | QW | 2.49 EUR | |||
110 | N339985 | 1 | BUMPER | QW | 1.95 EUR | |||
111 | N339986 | 1 | BUMPER | QW | 1.95 EUR | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | QW | 34.87 EUR | |||
112 | N806037 | 1 | SENSOR | QW | 34.87 EUR | |||
114 | N691065 | 1 | CARRIAGE SA | QW | 273.34 EUR | |||
115 | N389357 | 1 | PIN | QW | 1.95 EUR | |||
116 | N468984 | 2 | O RING | QW | 1.95 EUR | |||
117 | N465817 | 1 | LEVER | QW | 1.95 EUR | |||
118 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | QW | 1.95 EUR | |||
119 | 330019-24 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
121 | N477247 | 8 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
122 | N093608 | 5 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
123 | N113536 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
124 | N400753 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
140 | 330016-25 | 2 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
141 | N689756 | 1 | BUMPER | QW | 24.48 EUR | |||
146 | N689757 | 1 | NOSE SA | QW | 334.41 EUR | |||
148 | N504467 | 1 | RETAINER | QW | 5.35 EUR | |||
150 | N446748 | 1 | MAGNET | QW | 2.71 EUR | |||
153 | N471559 | 2 | PLATE | QW | 1.95 EUR | |||
154 | N494853 | 1 | DAMPER | QW | 1.95 EUR | |||
155 | N516576 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | QW | 40.40 EUR | |||
156 | N463179 | 1 | PAD | QW | 20.69 EUR | |||
157 | N589347 | 1 | LOCATOR | QW | 43.91 EUR | |||
158 | 330045-45 | 8 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
159 | N494832 | 1 | SKID | QW | 1.95 EUR | |||
160 | N405418 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
161 | N461432 | 1 | WIRE HARNESS | QW | 2.71 EUR | |||
162 | N454679 | 1 | PLATE | QW | 1.95 EUR | |||
163 | N454680 | 1 | DAMPER | QW | 2.49 EUR | |||
164 | 941633-00 | 1 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
165 | 330019-02 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
167 | N219872 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
168 | N114861 | 1 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
169 | N575216 | 2 | LABEL | STALL | QW | 3.83 EUR | ||
170 | N575051 | 1 | LABEL | QW | 2.94 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 112.04 EUR | ||
802 | N545570 | 1 | TUBE SILICONE | QW | 10.07 EUR | |||
821 | N662232 | 1 | RATING LABEL | QW | 4.51 EUR | |||
861 | N582917 | 1 | KITBOX | QW | 55.62 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | QW | 156.46 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | CHARGER SA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 82.03 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.