D25830K | CHIPPING HAMMER Type 2
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Discontinued |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä | 6/1/2010 |
Vaihda sijaintia Finland, Europe
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Discontinued |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä | 6/1/2010 |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 6.6 | A | |
AMPERE #2 | 10.5 | A | |
AMPERE #3 | 11.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.575 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.89 | Ω | |
Field Resistance 115V | N/A | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.00 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1150 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 690 | W | |
Initial Brush Length | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm / 10 hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 89.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.9 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-max | mm | |
Blows | 1330-2660 | BPM | |
Impact Energy | 1-11 | J | |
Date Code Location | Front Casting | N/A |
Yleisiä kommentteja
* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS