GW2500 | BLOWER VAC Type 2
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | ||||
2 | 6010399-28 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
3 | 6010399-37 | 1 | TUBE | 6.50 EUR | |||
4 | 6010399-38 | 1 | NOZZLE | 1.95 EUR | |||
5 | 6010399-39 | 1 | BAG | 15.86 EUR | |||
6 | 1004697-27 | 1 | TUBE UPPER | 13.89 EUR | |||
7 | 6010399-34 | 2 | KNOB | 2.94 EUR | |||
8 | 6010399-35 | 1 | CONNECTOR | 1.95 EUR | |||
9 | 6010399-33 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
10 | 6010399-32 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
11 | 6010399-31 | 2 | BLOCK | 1.95 EUR | |||
12 | 6010399-36 | 1 | TUBE | 11.45 EUR | |||
13 | 6010399-30 | 1 | GUARD | 3.83 EUR | |||
14 | 1004697-19 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
15 | 1004697-18 | 1 | LOCK-NUT | 1.95 EUR | |||
16 | 6010399-29 | 1 | FAN | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.