DCN950N | NAILER Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA543950 | 1 | CLAMSHELL SET | 59.56 EUR | |||
2 | NA610859 | 1 | END CAP SA | 52.03 EUR | |||
3 | NA611530 | 1 | HOOK SA | RAFTER | 8.72 EUR | ||
4 | N791558 | 1 | COVER | 1.95 EUR | |||
5 | NA257998 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 1.95 EUR | |||
6 | NA232544 | 1 | SCREW | M6 X 60 | 1.95 EUR | ||
7 | 330019-13 | 7 | SCREW | M4X19 T20 | 1.95 EUR | ||
8 | 330019-41 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
9 | 330019-24 | 6 | SCREW | 1.95 EUR | |||
10 | NA381864 | 2 | BOLT | MAGAZINE | 1.95 EUR | ||
11 | N432422 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
12 | N034374 | 1 | SUPPORT | 3.83 EUR | |||
13 | NA363409 | 1 | BARREL | 20.69 EUR | |||
14 | N536265 | 1 | CLIP | 1.95 EUR | |||
15 | NA259474 | 1 | NO MAR TIP | 1.95 EUR | |||
16 | N587227 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
17 | 330045-43 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
18 | N822845 | 1 | HOLDER | LIFTER MAGNET | 1.95 EUR | ||
19 | N089554 | 1 | MAGNET | 8.72 EUR | |||
20 | N868561 | 2 | DAMPER | LOWER BUMPER | LOWER BUMPER | 3.49 EUR | |
21 | NA206021 | 2 | BUMPER | LOWER | 20.69 EUR | ||
22 | N851295 | 2 | RETAINER | BUMPER | 2.49 EUR | ||
23 | 324006-16 | 7 | SCREW | 3.83 EUR | |||
24 | NA090285 | 1 | MOUNT | DEBRIS BRUSH | 1.95 EUR | ||
25 | N481219 | 1 | BRUSH | 2.94 EUR | |||
26 | NA044152 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 30PT | 74.54 EUR | ||
27 | NA044115 | 1 | INSERT | 30PT NOSE | 30PT NOSE | 43.91 EUR | |
28 | NA610917 | 1 | NOSE SA | 38.48 EUR | |||
29 | N477247 | 5 | SCREW | M6 X 12 | 1.95 EUR | ||
30 | N666247 | 5 | SCREW | M5 X 8 | M5 X 8 | 1.95 EUR | |
31 | N506404 | 1 | RETAINING PLATE | 1.95 EUR | |||
32 | 650974-00 | 2 | CONNECTOR | 1.95 EUR | |||
33 | NA167655 | 1 | CABLE CLAMP | SOLENOID | 1.95 EUR | ||
34 | NA597232 | 1 | FRAME | WASHED | 55.62 EUR | ||
34 | N855838 | 1 | FRAME | 52.03 EUR | |||
35 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | 1.95 EUR | |||
36 | NA094894 | 1 | LEVER RELEASE | STALL | 1.95 EUR | ||
37 | N113536 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
38 | N400753 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
39 | N192671 | 2 | CAP | 1.95 EUR | |||
40 | N088831 | 2 | BUMPER | 2.94 EUR | |||
41 | N088833 | 3 | WASHER | 1.95 EUR | |||
42 | N590966 | 2 | RAIL | 8.72 EUR | |||
43 | N275023 | 2 | SPRING | 20.69 EUR | |||
44 | N088832 | 2 | SCREW | 3.83 EUR | |||
45 | NA018403 | 2 | BUMPER | UPPER | UPPER | 1.95 EUR | |
46 | N855834 | 1 | RETAINER | UPPER BUMPER | UPPER BUMPER | 1.95 EUR | |
47 | N624713 | 1 | LIFTER | 2.49 EUR | |||
48 | NA296374 | 1 | HOLDER | RETAINER WEAR | RETAINER WEAR | 4.51 EUR | |
49 | NA011038 | 1 | DRIVER | COATED 30 DEG | 30 DEG | 233.43 EUR | |
50 | NA165657 | 2 | DAMPER | RETURN | RETRURN | 2.49 EUR | |
51 | NA309197 | 2 | SCREW | M5 X 5 | M5 X 5 | 1.95 EUR | |
52 | NA292207 | 1 | PLATE | REAR | 4.51 EUR | ||
53 | 330065-06 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
55 | NA145281 | 1 | LENS | STALL INDICATOR | 1.95 EUR | ||
56 | N388602 | 1 | LEAF SPRING | 1.95 EUR | |||
57 | NA044621 | 1 | SPACER | RUBBER | 1.95 EUR | ||
58 | NA044620 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
59 | NA044628 | 1 | SCREW | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | 1.95 EUR | |
60 | 609932-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
61 | NA066222 | 1 | MOUNT | 30PT MAGAZINE | 4.51 EUR | ||
62 | N929607 | 1 | SIDE EXTRUSION | MAGAZINE 30PT | 85.86 EUR | ||
63 | NA215695 | 1 | LINER | NAIL 30PT | 10.07 EUR | ||
64 | N061664 | 1 | HEX KEY | 1.95 EUR | |||
65 | NA375375 | 1 | END CAP | MAGAZINE | 1.95 EUR | ||
66 | NA610862 | 1 | PUSHER | 30 DEGREE | 30 DEGREE | 15.86 EUR | |
67 | NA044317 | 1 | SPRING SA | 5.35 EUR | |||
68 | N720305 | 1 | PLUNGER | SOLENOID | 4.51 EUR | ||
69 | N657871 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 38.48 EUR | |||
70 | NA412352 | 1 | SPRING | PTO RETURN | 1.95 EUR | ||
71 | NA477635 | 1 | MOUNT | SPRING | 3.49 EUR | ||
72 | 330019-10 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
73 | NA036268 | 1 | MOUNT | SPRING | 5.35 EUR | ||
74 | NA036466 | 1 | BEAM | SPRING | 34.87 EUR | ||
75 | N309239 | 1 | SPRING | 10.07 EUR | |||
76 | N825150 | 1 | CAP | SPRING | 15.86 EUR | ||
76 | NA601321 | 1 | CAP | WASHED | 15.86 EUR | ||
77 | N631775 | 1 | BUSH | POWDERED METAL | 1.95 EUR | ||
78 | NA091358 | 1 | PIN | LOCKOUT | 3.49 EUR | ||
79 | NA610869 | 1 | PIN | SOLENOID | 27.93 EUR | ||
79 | NA098846 | 1 | PIN | SOLENOID | 2.94 EUR | ||
80 | NA610867 | 1 | CARRIER SA | 38.48 EUR | |||
81 | NA601319 | 1 | CARRIAGE | WASHED | 43.91 EUR | ||
81 | NA266115 | 1 | CARRIAGE | 43.91 EUR | |||
82 | NA382827 | 1 | PLATE | PTO LINKAGE | 1.95 EUR | ||
83 | 854004 | 3 | WASHER | 1.95 EUR | |||
84 | NA089688 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
85 | NA385042 | 1 | SCREW | SHOULDER | 1.95 EUR | ||
86 | NA495396 | 1 | MOTOR SA | SSA | 204.35 EUR | ||
87 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | CONTROL MODULE SA | |||
88 | NA495400 | 1 | CARRIAGE SA | SSA PTO | 184.70 EUR | ||
89 | NA495402 | 1 | CONTACT BAR | SSA CONTACT TRIP | 67.14 EUR | ||
90 | NA392961 | 1 | RATING PLATE | 4.51 EUR | |||
91 | NA392959 | 1 | LABEL | QR CODE | 3.83 EUR | ||
92 | NA190909 | 1 | LABEL | LED | LED | 1.95 EUR | |
95 | NA191062 | 1 | LABEL | 30 DEGREE MOTOR ASSEMBLY | 30 DEGREE MOTOR ASSEMBLY | 1.95 EUR | |
96 | NA191063 | 1 | LABEL | 30 DEGREE MOTOR COVER | 30 DEGREE MOTOR COVER | 1.95 EUR | |
97 | NA191067 | 1 | LABEL | BRUSHLESS 30 DEGREE | BRUSHLESS 30 DEGREE | 1.95 EUR | |
98 | NA191069 | 1 | LABEL | 20 VOLT MAX XR | 20 VOLT MAX XR | 1.95 EUR | |
890 | N859056 | 1 | HOOK SA | 2.94 EUR | |||
998 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | LOCTITE 7649 ACTIVATOR | |||
999 | 02300117-00 | 1 | LOCTITE | LOCTITE 263 (250ML) | LOCTITE 263 | 6.50 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.