DW700 | MITRE SAW Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861379-07 | 1 | ARMATURE | 85.86 EUR | |||
2 | 868405-00 | 1 | FIELD | 70.97 EUR | |||
3 | 864720-05 | 1 | SWITCH | 20.69 EUR | |||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | 4.51 EUR | |||
5 | 947108-07 | 1 | CABLE SA | 22.83 EUR | |||
6 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | 1.95 EUR | |||
7 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX SA | 7.96 EUR | |||
8 | 860073-14 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
9 | 760210-00 | 1 | FAN | 8.72 EUR | |||
10 | 942568-01 | 1 | COVER | 6.50 EUR | |||
11 | 949894-12 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
12 | 860083-14 | 1 | NUT | BEFORE WK 25 - 2000 | 1.95 EUR | ||
13 | 860094-05 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
14 | 942567-00 | 1 | HOUSING | 24.48 EUR | |||
15 | 760215-00 | 1 | BELT | 22.83 EUR | |||
16 | 760216-01 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
17 | 949743-02 | 1 | SCREW | FROM WEEK 25 - 2000 | 1.95 EUR | ||
17 | 860089-23 | 1 | SCREW | BEFORE WK 25-2000 | 1.95 EUR | ||
18 | 861721-02 | 1 | BEARING | 7.96 EUR | |||
19 | 760219-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | 47.73 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENT | FROM WK 25 - 2000 | 47.73 EUR | ||
21 | 860226-02 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
22 | 720959-00 | 7 | WASHER | 1.95 EUR | |||
23 | 949896-10 | 6 | SCREW | 1.95 EUR | |||
24 | 760224-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
25 | 861838-00 | 1 | KNOB | 5.35 EUR | |||
26 | 942597-01 | 1 | GUIDE | 2.49 EUR | |||
27 | 943010-01 | 2 | INSERT | 1.95 EUR | |||
28 | 949896-07 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
29 | 861832-00 | 1 | TABLE ROTARY | WEEK 46-97> | 78.61 EUR | ||
30 | 943005-01 | 1 | GUIDE | 97.30 EUR | |||
31 | 760231-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
32 | 577745-00 | 1 | BEARING | 7.96 EUR | |||
33 | 760233-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
34 | 760219-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
35 | 861483-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
36 | 942996-02 | 1 | SCALE | 3.49 EUR | |||
37 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
38 | 860084-11 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
39 | 720748-00 | 1 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
40 | 943030-00 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
41 | 760241-01 | 2 | SPACER | 1.95 EUR | |||
42 | 949854-01 | 1 | SCREW | BEFORE WK 25 - 2000 | 1.95 EUR | ||
43 | 760243-00 | 1 | SCREW | 3.83 EUR | |||
44 | 861356-01 | 1 | PULLEY | 11.45 EUR | |||
45 | 861721-01 | 1 | BEARING | 4.51 EUR | |||
46 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | FROM WK 25 - 2000 | 1.95 EUR | ||
47 | 760247-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
48 | 760248-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
49 | 943003-00 | 1 | LOCKING PIN | 1.95 EUR | |||
50 | 861703-01 | 1 | WASHER SA | 20.69 EUR | |||
51 | 760251-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
52 | 949743-02 | 3 | SCREW | FROM WK 25 -2000 | 1.95 EUR | ||
52 | 760252-00 | 3 | STUD | BEFORE WK25 - 2000 | 1.95 EUR | ||
53 | 760253-00 | 1 | BUSH | 1.95 EUR | |||
54 | 861378-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
55 | 942590-00 | 2 | LEAD | 1.95 EUR | |||
56 | 861834-00 | 1 | TABLE KIT | <WEEK 46-97 | 179.75 EUR | ||
57 | 760257-00 | 1 | RATCHET | 27.93 EUR | |||
58 | 760258-00 | 1 | PULLEY | 6.50 EUR | |||
59 | 760259-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
60 | 949896-12 | 9 | SCREW | 1.95 EUR | |||
61 | 760261-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
62 | 942577-01 | 1 | COVER | 5.35 EUR | |||
63 | 942589-00 | 2 | LEAD | 1.95 EUR | |||
64 | 942570-00 | 1 | COVER | 2.49 EUR | |||
65 | 861721-12 | 1 | BEARING | 4.51 EUR | |||
66 | 861369-01 | 1 | SPINDLE SA | 34.87 EUR | |||
67 | 860094-11 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
68 | 942569-00 | 2 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
69 | 945017-02 | 1 | FIELDCASE | 82.03 EUR | |||
70 | 860073-01 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
71 | 860084-20 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
72 | 860539-01 | 1 | KEY | 1.95 EUR | |||
73 | 943023-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
74 | 941756-00 | 1 | KNOB | 3.49 EUR | |||
75 | 941633-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
76 | 760276-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
77 | 860073-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
78 | 760278-00 | 1 | WASHER | 3.83 EUR | |||
79 | 760279-00 | 3 | PIN | 1.95 EUR | |||
80 | 938855-01 | 1 | FENCE | 52.03 EUR | |||
81 | 943014-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
82 | 760282-00 | 1 | LEVER | 2.49 EUR | |||
83 | 861366-00 | 2 | QUICKLOCK | 1.95 EUR | |||
84 | 760284-00 | 1 | SCREW WING | 6.50 EUR | |||
85 | 939072-00 | 1 | SPANNER | 10.07 EUR | |||
86 | 861847-00 | 1 | BASE SA | WEEK 46-97> | 120.16 EUR | ||
87 | 945018-06 | 1 | HANDLE COVER | 18.44 EUR | |||
89 | 860322-03 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
90 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.95 EUR | |||
91 | 761209-01 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
92 | 942993-02 | 1 | LEVER | 6.50 EUR | |||
93 | N409486 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
95 | 760295-01 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
96 | 760296-01 | 1 | PIVOT | 1.95 EUR | |||
97 | 861367-01 | 2 | ROLLER | 1.95 EUR | |||
98 | 760298-01 | 3 | INSERT | 1.95 EUR | |||
99 | 760299-00 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
100 | 868398-00 | 1 | LEVER SA | 20.69 EUR | |||
101 | 942997-01 | 1 | SCALE | 18.44 EUR | |||
102 | 942959-02 | 1 | OUTER FLANGE | 7.96 EUR | |||
103 | 760303-01 | 1 | FLANGE | 7.96 EUR | |||
104 | 760304-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
105 | 330045-55 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
106 | 942999-02 | 1 | LEVER | 4.51 EUR | |||
107 | 760307-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
108 | 949896-11 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
109 | 943004-09 | 1 | GUARD | 27.93 EUR | |||
111 | 760311-00 | 1 | ADAPTOR | 6.50 EUR | |||
112 | 760312-00 | 1 | ADAPTOR | 6.50 EUR | |||
115 | 943016-00 | 2 | LOCK NUT | 2.71 EUR | |||
116 | 949886-27 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
117 | 949876-19 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
118 | 947022-00 | 1 | INNER FLANGE | 7.96 EUR | |||
119 | 949727-04 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
120 | 761299-00 | 1 | FOOT | <WEEK 46-97 | 1.95 EUR | ||
121 | 861362-03 | 1 | GUARD SA | 40.40 EUR | |||
122 | 760270-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
123 | 942572-00 | 1 | COVER | 2.49 EUR | |||
125 | N456928 | 4 | SCREW | 2.71 EUR | |||
126 | 861809-00 | 5 | FOOT SA | 10.07 EUR | |||
127 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 1.95 EUR | |||
128 | 761307-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
129 | 942998-00 | 1 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
130 | 949894-06 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
131 | 943017-00 | 1 | STUD | 1.95 EUR | |||
132 | 943009-01 | 1 | FELT | 1.95 EUR | |||
133 | 943021-00 | 3 | BUSH | 1.95 EUR | |||
134 | 943024-01 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
135 | 943025-00 | 2 | PLATE | 1.95 EUR | |||
136 | 860093-11 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
137 | 942578-01 | 1 | PLUNGER | 1.95 EUR | |||
138 | 942584-01 | 1 | SOCKET | 1.95 EUR | |||
139 | 401457-00 | 1 | INSERT SA | 10.07 EUR | |||
139 | 401363-00 | 1 | INSERT | 18.44 EUR | |||
140 | 942621-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
146 | 760249-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
147 | 934409-00 | 1 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
148 | 944975-00 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
149 | 943016-01 | 1 | LOCK-NUT | 1.95 EUR | |||
150 | 760978-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
151 | 949896-11 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
152 | 720744-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
154 | 942532-00 | 1 | LABEL | 7.96 EUR | |||
836 | 559606-99 | 1 | S.T.SQUARE | Small square | 142.67 EUR | ||
846 | 868399-00 | 1 | COVER SA | BEFORE WK 42 2000 | 59.56 EUR | ||
847 | 860083-14 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
848 | 949876-19 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
849 | 860301-06 | 2 | BOLT | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.