GEARCASE SA Type | NA020584
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | DCF891EHGT | CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF891H2T | CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF891N | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF891NT | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF891P2G | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF891P2LR | CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF891P2LRT | CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF891P2LRT | CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF891P2T | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCF892N | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF892NT | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF892P2T | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.