TIE Type | 071025-04
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | DCG409VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCG409VSNT | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCG409VST1 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
62 | 1 | DCG416VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
134 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4367 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
134 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
134 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.