BUSHING Type | 399042-00
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | DW702 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/05/2003 | ||
59 | 1 | DW702 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2007 | ||
59 | 1 | DW703 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2002 | ||
59 | 1 | DW703 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2003 | ||
59 | 1 | DW703 | MITRE SAW | 3 | QS | Discontinued | 01/12/2007 | ||
59 | 1 | DW713 | MITRE SAW | 3 | XJ | Discontinued | 01/01/2019 | ||
59 | 1 | DW713 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 17/03/2010 | ||
59 | 1 | DW713 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2011 | ||
59 | 1 | DW713XPS | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/05/2012 | ||
59 | 1 | DW713XPS | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 17/03/2010 | ||
12 | 1 | DWS713 | MITRE SAW | 20 | XJ | Live | |||
35 | 1 | DWS715 | MITRE SAW | 20 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.