DW771 MITRE SAW Type 2 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
2 | 947018-00 | 1 | INSERT | QS | 1.95 EUR | |||
3 | 947638-00 | 1 | SEAL | QS | 1.95 EUR | |||
4 | 946874-00 | 1 | ADJUSTER | QS | 1.95 EUR | |||
5 | 869142-00 | 1 | SPRING | QS | 3.49 EUR | |||
6 | 940441-00 | 1 | KEY | QS | 1.95 EUR | |||
7 | 949886-26 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
8 | 869275-01 | 1 | STOP RUBBER | >402008 | QS | 1.95 EUR | ||
9 | 947067-00 | 1 | PLUG | QS | 1.95 EUR | |||
10 | 869163-01 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
11 | 869159-01 | 1 | FIELDCASE | QS | 34.87 EUR | |||
11 | N299799 | 2 | BUSH | FROM DCODE WK1 2014 | QS | 1.95 EUR | ||
12 | 145312-00 | 1 | PLUG | QS | 1.95 EUR | |||
13 | 330019-19 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
20 | 659512-00 | 1 | BRUSH PAIR | QS | 15.86 EUR | |||
22 | 659513-00 | 1 | BRUSH & HOLDER SA | QS | 27.93 EUR | |||
24 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.95 EUR | ||
25 | 391933-00 | 1 | END CAP | QS | 2.94 EUR | |||
26 | N625165 | 1 | BRAND LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
27 | 869138-01 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 3.49 EUR | |||
28 | 869246-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
29 | 949729-02 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
30 | 949729-03 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
31 | 869312-02 | 1 | BRACKET SA | >402008 | QS | 82.03 EUR | ||
31 | 869312-02 | 1 | BRACKET SA | QS | 82.03 EUR | |||
32 | 869302-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 100.62 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 2.49 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 2.49 EUR | |||
34 | 861721-13 | 1 | BEARING | QS | 6.50 EUR | |||
35 | 869139-00 | 1 | FAN | QS | 1.95 EUR | |||
36 | 860094-02 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
37 | 605040-59 | 1 | BEARING | QS | 3.83 EUR | |||
38 | 861721-10 | 1 | BEARING | QS | 3.83 EUR | |||
39 | 869316-00 | 1 | SPINDLE | QS | 18.44 EUR | |||
40 | N314939 | 1 | CORDSET | QS | 18.44 EUR | |||
42 | 394375-02P | 1 | SWITCH | QS | 18.44 EUR | |||
43 | 384127-01 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
45 | 869277-00 | 1 | LEAD | QS | 1.95 EUR | |||
46 | 330045-10 | 4 | SCREW | QS | 18.44 EUR | |||
47 | 949896-12 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
48 | 869318-00 | 1 | RAIL SA | QS | 112.04 EUR | |||
49 | 869144-00 | 1 | PIN | <092014 | QS | 8.72 EUR | ||
50 | 869203-00 | 1 | KNOB | <092014 | QS | 1.95 EUR | ||
51 | 330022-17 | 1 | GRUB SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
52 | 760242-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
53 | 860083-14 | 1 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
54 | 949746-02 | 1 | O RING | QS | 1.95 EUR | |||
55 | 869141-00 | 1 | O RING | QS | 1.95 EUR | |||
56 | 947613-00 | 1 | BRACKET | QS | 4.51 EUR | |||
57 | 869275-00 | 1 | BUMPER | <402008 | QS | 1.95 EUR | ||
58 | 949609-03 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
59 | 869147-00 | 1 | DRIVE PULLEY | QS | 4.51 EUR | |||
60 | 869150-00 | 1 | BELT GROOVED | QS | 15.86 EUR | |||
61 | 869149-00 | 1 | PULLEY | QS | 10.07 EUR | |||
62 | 869140-00 | 1 | LOCKING KNOB | QS | 1.95 EUR | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 1.95 EUR | |||
64 | 868082-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
65 | 761306-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.95 EUR | |||
66 | 949896-13 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
67 | 760296-01 | 1 | PIVOT | QS | 1.95 EUR | |||
68 | 869161-00 | 1 | SPRING TORSION | QS | 1.95 EUR | |||
69 | 869192-00 | 1 | BUSH | QS | 1.95 EUR | |||
70 | 760270-01 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
71 | 949727-04 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
72 | 869166-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 1.95 EUR | |||
73 | N295980 | 1 | HANDLE & COVER | QS | 30.80 EUR | |||
75 | 869154-00 | 1 | GUARD LOWER | QS | 22.83 EUR | |||
76 | 861367-02 | 1 | ROLLER | QS | 1.95 EUR | |||
77 | 760295-01 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
78 | 860077-01 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
79 | 760298-01 | 2 | INSERT | QS | 1.95 EUR | |||
80 | 860074-01 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
81 | 943022-01 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
82 | N464700 | 1 | LEVER | QS | 5.35 EUR | |||
83 | 869156-00 | 1 | PIN | QS | 1.95 EUR | |||
84 | 869295-00 | 1 | BUSH | QS | 1.95 EUR | |||
87 | 939625-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
88 | 930076-01 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
89 | 860073-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
90 | 860084-20 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
91 | 949896-10 | 5 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
92 | 949894-04 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
93 | 330045-05 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
94 | N292720 | 1 | INNER FLANGE | QS | 5.35 EUR | |||
96 | 869292-00 | 1 | OUTER FLANGE | QS | 10.07 EUR | |||
97 | 869245-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
98 | 869158-00 | 1 | GUARD UPPER | QS | 20.69 EUR | |||
99 | N456928 | 1 | SCREW | QS | 2.71 EUR | |||
100 | 947614-00 | 1 | PLATE | QS | 2.49 EUR | |||
101 | N783370 | 1 | FENCE | QS | 55.62 EUR | |||
102 | 869195-00 | 1 | KNOB | QS | 2.71 EUR | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 1.95 EUR | |||
104 | 868777-00 | 4 | FOOT | QS | 1.95 EUR | |||
105 | 868688-01 | 1 | INSERT | QS | 3.49 EUR | |||
106 | 860205-08 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
107 | 868778-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
108 | 868708-00 | 1 | BALL | QS | 1.95 EUR | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUSH | QS | 1.95 EUR | |||
110 | 868737-00 | 1 | PLATE | TO DCODE WK1 2014 | QS | 2.49 EUR | ||
111 | N299799 | 2 | BUSH | QS | 1.95 EUR | |||
114 | 868966-02 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
115 | 860074-01 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
116 | 860092-07 | 1 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
117 | 949705-01 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
118 | 860073-05 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
119 | 869091-00 | 1 | SCALE | QS | 2.94 EUR | |||
120 | 860094-03 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
121 | 949743-02 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
122 | 949894-12 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
123 | 869319-00 | 1 | SEGMENT SA | QS | 59.56 EUR | |||
125 | 861840-03 | 1 | LEVER | QS | 5.35 EUR | |||
126 | 868680-00 | 1 | INSERT | QS | 2.94 EUR | |||
127 | 330045-26 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
128 | 868677-00 | 1 | SCALE | QS | 15.86 EUR | |||
129 | 330045-49 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
130 | 869163-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
131 | 860092-09 | 1 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
132 | 868682-00 | 2 | HEX KEY | QS | 1.95 EUR | |||
133 | N295979 | 1 | GUARD LOWER | QS | 2.94 EUR | |||
134 | 869310-00 | 1 | INLET | QS | 1.95 EUR | |||
135 | 947620-00 | 1 | ADAPTOR | QS | 6.50 EUR | |||
136 | 760312-00 | 1 | ADAPTOR | QS | 6.50 EUR | |||
149 | N325259 | 1 | PIN | >092014 | QS | 11.45 EUR | ||
150 | 860079-02 | 1 | CIRCLIP | >092014 | QS | 1.95 EUR | ||
154 | 392131-00 | 1 | KNOB | QS | 1.95 EUR | |||
155 | 860468-00 | 1 | CONNECTOR | QS | 1.95 EUR | |||
156 | 869334-02 | 1 | CAPACITOR SA | QS | 22.83 EUR | |||
157 | 869296-00 | 1 | COVER | QS | 1.95 EUR | |||
158 | 860093-19 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
159 | 861340-00 | 1 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
160 | 659514-00 | 1 | PCB | QS | 7.96 EUR | |||
161 | 659515-00 | 1 | WIRE | QS | 10.07 EUR | |||
166 | 860084-12 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
169 | 249233-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
200 | 869313-00 | 1 | TABLE SA | QS | 131.19 EUR | |||
220 | N717627 | 1 | TABLE ROTARY | QS | 156.46 EUR | |||
230 | N315680 | 1 | LEVER LOCK | FROM DCODE WK1 2014 | QS | 13.89 EUR | ||
230 | 868943-02 | 1 | LOCKING DEVICE | TO DCODE WK52 2013 | QS | 8.72 EUR | ||
240 | N034006 | 1 | GACC MODULE 230V | QS | 89.64 EUR | |||
250 | N467382 | 1 | LEVER SA | QS | 10.07 EUR | |||
260 | 868743-02 | 1 | FENCE | QS | 13.89 EUR | |||
270 | 869045-03 | 1 | FIELD 230V | QS | 67.14 EUR | |||
300 | 869311-00 | 1 | CLAMP SA | QS | 20.69 EUR | |||
301 | 869306-00 | 1 | ARM | QS | 6.50 EUR | |||
302 | 869307-00 | 1 | SHAFT | QS | 7.96 EUR | |||
303 | 869308-00 | 1 | KNOB | QS | 2.94 EUR | |||
304 | 630068-00 | 1 | SUPPORT | QS | 1.95 EUR | |||
305 | 630085-00 | 1 | GRIP | QS | 1.95 EUR | |||
306 | 330045-55 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 1.95 EUR | |||
821 | N165522 | 1 | RATING PLATE | >222012 | QS | 2.71 EUR | ||
821 | N050718 | 1 | RATING PLATE | <222012 | QS | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.