BEW230 | SANDER Type 2
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Repair |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
Vaihda sijaintia Finland, Europe
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Repair |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Weight | 0.8 | Kg | |
Ahw Vibration | 12.5 | m/s2 | |
Input Watts | 55 | W | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
Voltage | 230 | V | |
Lpa Sound Pressure | 65 | dB | |
Lwa Acoustic Power | 76 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB |
Yleisiä kommentteja
Partial Support - Only Parts Listed Available