BDCDS18 | SANDER Type 1
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | 1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
Vaihda sijaintia Finland, Europe
Tyypin tunnistuslaite | 1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 68.2 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 79.2 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 5.98 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 12000 | minˉ¹ |
Yleisiä kommentteja
Partial Support-Only Parts Listed Avail.