DWS715 | MITRE SAW Type 20
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N542738 | 1 | POINTER | 1.95 EUR | |||
2 | 330045-05 | 8 | SCREW | 1.95 EUR | |||
3 | N542862 | 1 | COVERPLATE | 8.72 EUR | |||
4 | N555147 | 1 | TABLE | 194.58 EUR | |||
5 | N542735 | 1 | CAM | 3.49 EUR | |||
6 | 398256-00 | 1 | BUSHING | 3.49 EUR | |||
7 | N582377 | 1 | PLATE | 2.71 EUR | |||
8 | N542431 | 1 | KNOB SA | 10.07 EUR | |||
9 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
10 | N556926 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
11 | 330021-02 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
12 | 330045-22 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
13 | 604410-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
14 | N542736 | 1 | DETENT | 11.45 EUR | |||
15 | N555150 | 1 | DETENT | 43.91 EUR | |||
16 | N543960 | 1 | PLATE | 3.49 EUR | |||
17 | 391358-01 | 1 | HOLDER | 1.95 EUR | |||
18 | N542847 | 4 | HOLDER | 1.95 EUR | |||
19 | N555148 | 1 | GUARD | 7.96 EUR | |||
20 | 330045-13 | 14 | SCREW | 1.95 EUR | |||
21 | N555155 | 1 | BASE | 258.74 EUR | |||
22 | N600007 | 1 | SPANNER | 4.51 EUR | |||
23 | N571680 | 3 | PLATE | 1.95 EUR | |||
24 | N058318 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
25 | 49787-00 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
26 | N377514 | 2 | BUSHING | 3.49 EUR | |||
27 | N126153 | 1 | PIVOT SHAFT | 7.96 EUR | |||
28 | 146732-00 | 2 | SPACER | 1.95 EUR | |||
29 | N639013 | 1 | SPRING | 55.62 EUR | |||
31 | N562268 | 1 | KNOB | 3.49 EUR | |||
32 | 612008-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
33 | 330016-04 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
34 | N542863 | 1 | KNOB SA | 15.86 EUR | |||
35 | 399042-00 | 1 | BUSHING | 4.51 EUR | |||
36 | 330045-32 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
37 | N562266 | 1 | PIN | 7.96 EUR | |||
38 | 391350-00 | 2 | STOP PLATE | 1.95 EUR | |||
39 | 330045-55 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
40 | 391631-00 | 1 | POINTER | 2.49 EUR | |||
41 | 153460-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
42 | N600059 | 2 | BOLT | 1.95 EUR | |||
43 | N555141 | 1 | TRUNION | 100.62 EUR | |||
44 | 98105-03 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
45 | N555151 | 1 | FENCE | LEFT | 52.03 EUR | ||
46 | N555159 | 1 | FENCE | BASE | 120.16 EUR | ||
47 | N543041 | 1 | CLAMP SA | 74.54 EUR | |||
48 | 146768-00 | 1 | BUMPER | 1.95 EUR | |||
49 | N298367 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
50 | N142856 | 1 | GASKET | 1.95 EUR | |||
51 | N142661 | 1 | COVER | 13.89 EUR | |||
52 | 330003-29 | 1 | BEARING BALL | 24.48 EUR | |||
53 | N142663 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | 74.54 EUR | |||
54 | 330045-14 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
55 | N595259 | 1 | WASHER | 15.86 EUR | |||
56 | 393868-00 | 1 | ADAPTOR | 7.96 EUR | |||
57 | N538823 | 1 | CLAMP OUTER | 5.35 EUR | |||
58 | N600011 | 1 | BLADE BOLT | 2.49 EUR | |||
59 | 394589-01 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
60 | 146740-01 | 1 | BUSH | 10.07 EUR | |||
61 | N559837 | 1 | GUARD | 18.44 EUR | |||
62 | N142192 | 1 | GUARD PLATE | 24.48 EUR | |||
63 | 399139-00 | 1 | PIVOT | 13.89 EUR | |||
64 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
65 | 146750-01 | 1 | RETAINING PLATE | 10.07 EUR | |||
66 | N034013 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
67 | N559496 | 1 | GUARD | 5.35 EUR | |||
68 | 150075-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
69 | N142065 | 1 | DUST PORT | 5.35 EUR | |||
70 | N161335 | 1 | SPINDLE LOCK | 1.95 EUR | |||
71 | 398736-00 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
72 | 146710-00 | 1 | WIPER | 1.95 EUR | |||
73 | 145350-03 | 1 | BUTTON | 1.95 EUR | |||
74 | 153669-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.95 EUR | |||
75 | N696696 | 1 | GUARD | 40.40 EUR | |||
76 | 330019-32 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
77 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | 1.95 EUR | ||
78 | 396375-01 | 1 | HANDLE | 3.49 EUR | |||
79 | 330019-22 | 4 | SCREW | M5.74x32 | 1.95 EUR | ||
80 | 330019-12 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
82 | N548978 | 1 | SWITCH | 24.48 EUR | |||
83 | N458834 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
84 | N555136 | 1 | HANDLE SA | 43.91 EUR | |||
85 | 614373-00 | 1 | END CAP | 3.83 EUR | |||
86 | 5140186-31 | 1 | BRUSH PAIR | 18.44 EUR | |||
88 | 614368-00 | 2 | BRUSH CAP | 1.95 EUR | |||
89 | 330019-03 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
90 | 614366-00 | 1 | BAFFLE FAN | 4.51 EUR | |||
91 | 614375-00 | 4 | SCREW | 2.49 EUR | |||
93 | 605040-27 | 1 | BEARING | 2.71 EUR | |||
94 | N043347 | 1 | BEARING | 3.83 EUR | |||
95 | 701297-00 | 1 | SEAL | 1.95 EUR | |||
97 | 330004-06 | 1 | BEARING NEEDLE | 2.49 EUR | |||
98 | 148608-00 | 2 | INSERT | 1.95 EUR | |||
99 | 330045-23 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
100 | N555138 | 1 | ARM | 194.58 EUR | |||
101 | N480602 | 2 | KNOB SA | 4.51 EUR | |||
102 | N562267 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
103 | N126162 | 1 | DUST BAG SA | 13.89 EUR | |||
104 | N152791 | 1 | CAPACITOR | 13.89 EUR | |||
105 | 330016-13 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
122 | 388414-01 | 1 | BUSH | 2.49 EUR | |||
217 | N497365 | 1 | WARNING LABEL | 1.95 EUR | |||
218 | 394976-00 | 1 | LABEL | WARNING | 2.71 EUR | ||
300 | N457634 | 1 | BRAND LABEL | 3.49 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.