VACUUM TUBE SA Type | 572267-00
Yleiset tiedot
Tila | No Longer Stocked |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1 | BV2500 | BLOWER VAC | 3 | XC | Discontinued | 08/03/2001 | ||
132 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 3 | XC | Discontinued | 08/03/2001 | ||
132 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 5 | XC | Discontinued | 23/06/2006 | ||
132 | 1 | GW200 | BLOWER VAC | 4 | XC | Discontinued | 23/06/2002 | ||
132 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 4 | XC | Discontinued | 23/06/2002 | ||
132 | 1 | GW225 | BLOWER VAC | 3 | XC | Discontinued | 01/11/2000 | ||
132 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 3 | XC | Discontinued | 01/11/2000 | ||
132 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 5 | XC | Discontinued | 01/12/2006 | ||
132 | 1 | GW250 | BLOWER VAC | 4 | XC | Discontinued | 23/06/2002 | ||
132 | 1 | GW254 | BLOWER VAC | 5 | XC | Discontinued | 02/03/2006 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.