CHARGER Type | N494247
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | BHHV320J150 | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DVA315J | DUSTBUSTER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DVA315JF | DUSTBUSTER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DVA320J | DUSTBUSTER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DVA325J | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DVA325JP | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
8 | 1 | DVB315JP | DUSTBUSTER | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | HLVC315J11 | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
13 | 1 | HLVC320J11 | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
9 | 1 | NSVA315J | DUSTBUSTER | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | NVB115JL | DUSTBUSTER | 1 | QW | Discontinued | 03/09/2020 | ||
8 | 1 | WDA315J | WET DRY VACUUM | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | WDA320J | WET DRY VACUUM | 1 | QW | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.