GUARD Type | N311439
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | DCG405H2T | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
72 | 1 | DCG405N | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
72 | 1 | DCG405NT | GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
72 | 1 | DCG405P3 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
73 | 1 | DCG406N | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
73 | 1 | DCG406NT | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCG409H2T | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
66 | 1 | DCG409NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCG409T1 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
47 | 1 | DCG409VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DCG409VSNT | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DCG409VST1 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418N | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418SHDN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCG418SHDX2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
82 | 1 | DWE4057 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
82 | 1 | DWE4157 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.