BATTERY Type | NA158849
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 1 | SFMCBL730M1 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCBL7M1 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCCS630 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCCS730M1 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | SFMCD711DMA | HAMMER DRILL | 2 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715 | HAMMER DRILL | H1 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715MDA | HAMMER DRILL | 2 | 4.0Ah | QW | Live | ||
802 | 1 | SFMCD721 | HAMMER DRILL | H1 | QW | Discontinued | 11/02/2022 | ||
866 | 1 | SFMCF940M1 | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCG400 | ANGLE GRINDER | H1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCG700 | ANGLE GRINDER | H1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCGA75M1 | DRAIN AUGER | 1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCH900 | ROTARY HAMMER DRILL | H1 | QW | Live | |||
800 | 1 | SFMCHT855 | HEDGE TRIMMER | H1 | QW | Live | |||
50 | 1 | SFMCMW2651 | CORDLESS MOWER | H1 | QW | Partial Release | |||
866 | 2 | SFMCMWS251M | CORDLESS MOWER | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | SFMCPC93M1 | PRESSURE WASHER | 1 | QW | Partial Release | |||
801 | 1 | SFMCPH845 | HEDGETRIMMER | H1 | QW | Live | |||
866 | 1 | SFMCPP32M1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | SFMCPS620 | CHAINSAW | H1 | QW | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.