SPIROL PIN Type | 195327
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 1 | DCN662D2 | NAILER | 1 | QW | Live | |||
393 | 1 | DCN662N | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
393 | 1 | DCN662NT | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
373 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 10 | QW | Live | |||
373 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 10 | XJ | Live | |||
373 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | QW | Live | |||
373 | 1 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DPN1850 | NAILER | 1 | XJ | Live | |||
67 | 1 | DPN1850PP | BRAD NAILER 18 GAUGE | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DPSSX38 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DPSSX38-1 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.