SCREW WING Type | 744226
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | M8 x 15 |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | DE2000 | ROUTER TABLE | 1 | FI | Discontinued | 25/02/2007 | ||
27 | 4 | DE2000 | ROUTER TABLE | 1 | QS | Discontinued | 25/02/2007 | ||
108 | 1 | DE2007 | HOLD DOWN HORIZONTAL | 1 | DE2007 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | |
108 | 1 | DE2008 | HOLD DOWN VERTICAL | 1 | DE2007 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | |
4 | 2 | DE7028 | TABLE EXTENSION | 3 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DE7028 | TABLE EXTENSION | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
14 | 2 | DE7037 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7047 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7048 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7073 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
14 | 3 | DE7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7076 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
14 | 3 | DE7085 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
27 | 4 | ERT20 | ROUTER TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
27 | 4 | EST10 | SAW TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
27 | 4 | EZ38010 | INSERT SET | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.