SCREW Type | 330019-11

Yleiset tiedot

Tila Active
Varaosanumero
Vaihtoehdon kuvaus M4.55x13 T20

Latausalue/asiakirjat

Osan käyttökohde

Yksikkönumero Määrä per Tuotenumero Tuotteen kuvaus Tyyppi Muut tiedot Markkinat Tuotteen tila Viimeisin valmistuspvm Diagram
42 1 4011 PALM GRIP SANDER 2 FI Discontinued 04/01/1997 go to diagram
40 1 4011 PALM GRIP SANDER 1 FI Discontinued 04/01/1991 go to diagram
114 3 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
114 3 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
14 3 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
114 3 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
14 3 4011-30 PALM GRIP SANDER 2 QS Discontinued go to diagram
114 3 4011-30 PALM GRIP SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
114 3 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
14 3 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
14 3 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
114 3 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
9 3 D26441 SANDER 2 QS Discontinued 04/04/2016 go to diagram
9 3 D26441 SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
9 7 D26453 RANDOM ORBITAL SANDER 1 QS Discontinued go to diagram
10 4 D28400 ANGLE GRINDER 3 QS Discontinued 01/09/2012 go to diagram
10 4 D28400 ANGLE GRINDER 2 QS Discontinued 22/04/2010 go to diagram
10 4 D28400 ANGLE GRINDER 1 QS Discontinued 18/09/2007 go to diagram
10 4 D28401 ANGLE GRINDER 1 QS Discontinued 18/09/2007 go to diagram
10 4 D28401 ANGLE GRINDER 2 QS Discontinued 22/04/2010 go to diagram

* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.