SCREW Type | 369534

Yleiset tiedot

Tila Active (While Stocks Last)
Varaosanumero
Vaihtoehdon kuvaus n/a

Latausalue/asiakirjat

Osan käyttökohde

Yksikkönumero Määrä per Tuotenumero Tuotteen kuvaus Tyyppi Muut tiedot Markkinat Tuotteen tila Viimeisin valmistuspvm Diagram
49 2 BSA10K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 BSA10KM CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 BSA12K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 BSA12K CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 DW905 CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW905 CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW905K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW905K CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW910 CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW910 CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW910K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 08/01/1996 go to diagram
49 2 DW910K CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
138 2 GLC120 CORDLESS STRING TRIMMER 1 FI Discontinued 01/01/2000 go to diagram
49 2 P1950K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 P1955K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 P1955K CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 P2750K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 P2760K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 P2760K CORDLESS DRILL 1 QW Discontinued 02/01/1995 go to diagram
49 2 SBA15K CORDLESS DRILL 1 FI Discontinued 02/01/1995 go to diagram

* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.