DCN930P2 NAILER Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA543950 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 59.56 EUR | |||
2 | NA610859 | 1 | END CAP SA | QW | 52.03 EUR | |||
3 | NA611530 | 1 | HOOK SA | RAFTER | QW | 8.72 EUR | ||
4 | N791558 | 1 | COVER | QW | 1.95 EUR | |||
5 | NA257998 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | QW | 1.95 EUR | |||
6 | NA232544 | 1 | SCREW | M6 X 60 | QW | 1.95 EUR | ||
7 | 330019-13 | 7 | SCREW | M4X19 T20 | QW | 1.95 EUR | ||
8 | 330019-41 | 4 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
9 | 330019-24 | 6 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
10 | NA381864 | 2 | BOLT | MAGAZINE | QW | 1.95 EUR | ||
11 | N432422 | 3 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
12 | N034374 | 1 | SUPPORT | QW | 3.83 EUR | |||
13 | NA363409 | 1 | BARREL | QW | 20.69 EUR | |||
14 | N536265 | 1 | CLIP | QW | 1.95 EUR | |||
15 | NA259474 | 1 | NO MAR TIP | QW | 1.95 EUR | |||
16 | N587227 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
17 | 330045-43 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
18 | N822845 | 1 | HOLDER | LIFTER MAGNET | QW | 1.95 EUR | ||
19 | N089554 | 1 | MAGNET | QW | 8.72 EUR | |||
20 | N868561 | 2 | DAMPER | LOWER BUMPER | LOWER BUMPER | QW | 3.49 EUR | |
21 | NA206021 | 2 | BUMPER | LOWER | QW | 20.69 EUR | ||
22 | N851295 | 2 | RETAINER | BUMPER | QW | 2.49 EUR | ||
23 | 324006-16 | 7 | SCREW | QW | 3.83 EUR | |||
24 | NA090285 | 1 | MOUNT | DEBRIS BRUSH | QW | 1.95 EUR | ||
25 | N481219 | 1 | BRUSH | QW | 2.94 EUR | |||
26 | NA044152 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 30PT | QW | 74.54 EUR | ||
27 | NA044115 | 1 | INSERT | 30PT NOSE | 30PT NOSE | QW | 43.91 EUR | |
28 | NA610917 | 1 | NOSE SA | QW | 38.48 EUR | |||
29 | N477247 | 5 | SCREW | M6 X 12 | QW | 1.95 EUR | ||
30 | N666247 | 5 | SCREW | M5 X 8 | M5 X 8 | QW | 1.95 EUR | |
31 | N506404 | 1 | RETAINING PLATE | QW | 1.95 EUR | |||
32 | 650974-00 | 2 | CONNECTOR | QW | 1.95 EUR | |||
33 | NA167655 | 1 | CABLE CLAMP | SOLENOID | QW | 1.95 EUR | ||
34 | NA597232 | 1 | FRAME | WASHED | QW | 55.62 EUR | ||
34 | N855838 | 1 | FRAME | QW | 52.03 EUR | |||
35 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | QW | 1.95 EUR | |||
36 | NA094894 | 1 | LEVER RELEASE | STALL | QW | 1.95 EUR | ||
37 | N113536 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
38 | N400753 | 3 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
39 | N192671 | 2 | CAP | QW | 1.95 EUR | |||
40 | N088831 | 2 | BUMPER | QW | 2.94 EUR | |||
41 | N088833 | 3 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
42 | N590966 | 2 | RAIL | QW | 8.72 EUR | |||
43 | N275023 | 2 | SPRING | QW | 20.69 EUR | |||
44 | N088832 | 2 | SCREW | QW | 3.83 EUR | |||
45 | NA018403 | 2 | BUMPER | UPPER | UPPER | QW | 1.95 EUR | |
46 | N855834 | 1 | RETAINER | UPPER BUMPER | UPPER BUMPER | QW | 1.95 EUR | |
47 | N624713 | 1 | LIFTER | QW | 2.49 EUR | |||
48 | NA296374 | 1 | HOLDER | RETAINER WEAR | RETAINER WEAR | QW | 4.51 EUR | |
49 | NA011038 | 1 | DRIVER | COATED 30 DEG | 30 DEG | QW | 233.43 EUR | |
50 | NA165657 | 2 | DAMPER | RETURN | RETRURN | QW | 2.49 EUR | |
51 | NA309197 | 2 | SCREW | M5 X 5 | M5 X 5 | QW | 1.95 EUR | |
52 | NA292207 | 1 | PLATE | REAR | QW | 4.51 EUR | ||
53 | 330065-06 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
54 | N515453 | 1 | CAP | QW | 2.71 EUR | |||
55 | NA145281 | 1 | LENS | STALL INDICATOR | QW | 1.95 EUR | ||
56 | N388602 | 1 | LEAF SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
57 | NA044621 | 1 | SPACER | RUBBER | QW | 1.95 EUR | ||
58 | NA044620 | 1 | SPACER | QW | 1.95 EUR | |||
59 | NA044628 | 1 | SCREW | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | M5 X 0.8 X 10 PATCHLOCK | QW | 1.95 EUR | |
60 | 609932-00 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
61 | NA066222 | 1 | MOUNT | 30PT MAGAZINE | QW | 4.51 EUR | ||
62 | N929607 | 1 | SIDE EXTRUSION | MAGAZINE 30PT | QW | 85.86 EUR | ||
63 | NA215695 | 1 | LINER | NAIL 30PT | QW | 10.07 EUR | ||
64 | N061664 | 1 | HEX KEY | QW | 1.95 EUR | |||
65 | NA375375 | 1 | END CAP | MAGAZINE | QW | 1.95 EUR | ||
66 | NA610862 | 1 | PUSHER | 30 DEGREE | 30 DEGREE | QW | 15.86 EUR | |
67 | NA044317 | 1 | SPRING SA | QW | 5.35 EUR | |||
68 | N720305 | 1 | PLUNGER | SOLENOID | QW | 4.51 EUR | ||
69 | N657871 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | QW | 38.48 EUR | |||
70 | NA412352 | 1 | SPRING | PTO RETURN | QW | 1.95 EUR | ||
71 | NA477635 | 1 | MOUNT | SPRING | QW | 3.49 EUR | ||
72 | 330019-10 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
73 | NA036268 | 1 | MOUNT | SPRING | QW | 5.35 EUR | ||
74 | NA036466 | 1 | BEAM | SPRING | QW | 34.87 EUR | ||
75 | N309239 | 1 | SPRING | QW | 10.07 EUR | |||
76 | NA601321 | 1 | CAP | WASHED | QW | 15.86 EUR | ||
76 | N825150 | 1 | CAP | SPRING | QW | 15.86 EUR | ||
77 | N631775 | 1 | BUSH | POWDERED METAL | QW | 1.95 EUR | ||
78 | NA091358 | 1 | PIN | LOCKOUT | QW | 3.49 EUR | ||
79 | NA098846 | 1 | PIN | SOLENOID | QW | 2.94 EUR | ||
79 | NA610869 | 1 | PIN | SOLENOID | QW | 27.93 EUR | ||
80 | NA610867 | 1 | CARRIER SA | QW | 38.48 EUR | |||
81 | NA266115 | 1 | CARRIAGE | QW | 43.91 EUR | |||
81 | NA601319 | 1 | CARRIAGE | WASHED | QW | 43.91 EUR | ||
82 | NA382827 | 1 | PLATE | PTO LINKAGE | QW | 1.95 EUR | ||
83 | 854004 | 3 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
84 | NA089688 | 2 | WASHER | QW | 1.95 EUR | |||
85 | NA385042 | 1 | SCREW | SHOULDER | QW | 1.95 EUR | ||
86 | NA495396 | 1 | MOTOR SA | SSA | QW | 204.35 EUR | ||
87 | NA495397 | 1 | CONTROL MODULE SA | SSA SPITFIRE | QW | 213.89 EUR | ||
88 | NA495400 | 1 | CARRIAGE SA | SSA PTO | QW | 184.70 EUR | ||
89 | NA495402 | 1 | CONTACT BAR | SSA CONTACT TRIP | QW | 67.14 EUR | ||
90 | NA392960 | 1 | RATING PLATE | QW | 2.49 EUR | |||
91 | NA392958 | 1 | LABEL | QR CODE | QW | 1.95 EUR | ||
92 | NA190909 | 1 | LABEL | LED | LED | QW | 1.95 EUR | |
95 | NA392956 | 1 | LABEL | 30 DEGREE MOTOR ASSEMBLY | QW | 1.95 EUR | ||
96 | NA392957 | 1 | LABEL | 30 DEGREE MOTOR COVER | QW | 1.95 EUR | ||
97 | NA392955 | 1 | LABEL | BRUSHLESS 30 DEGREE | QW | 1.95 EUR | ||
98 | NA392954 | 1 | LABEL | 20 VOLT MAX XR | QW | 1.95 EUR | ||
862 | NA517269 | 1 | KITBOX | QW | 70.97 EUR | |||
863 | 381109-00 | 2 | LATCH | QW | 1.95 EUR | |||
864 | 576947-01 | 1 | HANDLE | QW | 4.51 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | QW | 156.46 EUR | |||
871 | NA132878 | 1 | CHARGER | DCB1104-QW | QW | 67.14 EUR | ||
890 | N859056 | 1 | HOOK SA | QW | 2.94 EUR | |||
962 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT | QW | ||||
998 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | LOCTITE 7649 ACTIVATOR | QW | |||
999 | 02300117-00 | 1 | LOCTITE | LOCTITE 263 (250ML) | LOCTITE 263 | QW | 6.50 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.