SCREW Type | N247325
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 4 | DWE4557 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4557 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4559 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4559 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4579 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4597 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2021 | ||
202 | 4 | DWE4599 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 06/05/2021 | ||
202 | 4 | DWE496 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE496 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
25 | 4 | SFMCS310 | RECIPROCATING SAW | H1 | QW | Partial Release | |||
25 | 4 | SFMCS310 | RECIPROCATING SAW | H1 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.