BEARING Type | N570313
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7519 | ROUTER | 3 | XJ | Discontinued | |||
11 | 1 | 7519 | ROUTER | 4 | XJ | Discontinued | |||
35 | 1 | D25899K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | D25900K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | Discontinued | 18/04/2003 | ||
35 | 1 | D25900K | DEMOLITION HAMMER | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2008 | ||
35 | 1 | D25901K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2013 | ||
35 | 1 | D25902K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
35 | 1 | D25940K | DEMOLITION HAMMER | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2008 | ||
35 | 1 | D25940K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | Discontinued | 18/04/2003 | ||
35 | 1 | D25941K | DEMOLITION HAMMER | 2 | XJ | Discontinued | 22/10/2003 | ||
35 | 1 | D25941K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2018 | ||
35 | 1 | D25941K | DEMOLITION HAMMER | 3 | XJ | Discontinued | 29/06/2008 | ||
35 | 1 | D25951K | DEMOLITION HAMMER | 1 | QS | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
67 | 1 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 1 | DW368 | CIRCULAR SAW | 2 | XJ | Discontinued | 13/08/2007 | ||
9 | 1 | DW384-46 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 | ||
23 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
23 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
23 | 1 | DW423 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
23 | 1 | DW423 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.