D28715 CHOP SAW Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
- Romanian
- Czech
- Hungary
- Poland
- D28715_SK_A4_131119.pdf
- Romanian
- Romanian
- D28715_SK_A5_131119.pdf
- Bulgarian
- D28715_CZ_A5_131119.pdf
- D28715_PL_A4_131119.pdf
- D28715_CZ_A4_131119.pdf
- BALKAN
- D28715_HU_A4_131119.pdf
- Baltic
- Baltic
- Bulgarian
- D28715_HU_A5_131119.pdf
- D28715_PL_A5_131119.pdf
- BALKAN
- Czech
- Hungary
- Slovakia
- Europe
- Poland
- Australia - New Zealand
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639944-01 | 1 | BASE | QS | 115.88 EUR | |||
2 | N105335 | 1 | ARM | QS | 89.64 EUR | |||
3 | 621101-00 | 1 | PIVOT SHAFT | QS | 5.35 EUR | |||
4 | 330016-18 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
5 | 153778-01 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
6 | 098197-10 | 2 | WASHER LOCK | QS | 1.95 EUR | |||
7 | 639967-00 | 1 | GUARD UPPER | QS | 43.91 EUR | |||
8 | 330045-15 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
9 | 382677-00 | 1 | FENCE | QS | 7.96 EUR | |||
10 | 383450-00 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
13 | 387282-00 | 1 | SPRING | QS | 7.96 EUR | |||
14 | N510986 | 1 | VICE JAW | QS | ||||
15 | 098123-16 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
16 | 098197-09 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
17 | 330021-02 | 1 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
18 | 648524-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 6.50 EUR | |||
19 | 330045-64 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
20 | 383243-00 | 4 | FOOT | QS | 1.95 EUR | |||
21 | 386765-00 | 1 | HOLDER TOOL | QS | 2.49 EUR | |||
22 | 384717-00 | 1 | WRENCH | QS | 1.95 EUR | |||
23 | 646748-00 | 1 | RATING PLATE | QS | 1.95 EUR | |||
24 | 389750-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
25 | 649352-00 | 2 | ADAPTOR | QS | 4.51 EUR | |||
26 | 649353-00 | 2 | WASHER CLAMP | QS | 6.50 EUR | |||
39 | 384137-00 | 1 | FENCE SA | QS | 30.80 EUR | |||
40 | 621067-00 | 1 | FIELDCASE | QS | 24.48 EUR | |||
41 | 640192-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 117.23 EUR | |||
42 | 622440-00 | 2 | BRUSH HOLDER | QS | 4.51 EUR | |||
43 | 330019-34 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
44 | 330022-18 | 2 | SCREW | QS | 11.45 EUR | |||
45 | 660165-00 | 1 | RUBBER BOOT | QS | 1.95 EUR | |||
46 | 621069-01 | 1 | ARMATURE SA | QS | 138.53 EUR | |||
47 | 605040-27 | 1 | BEARING | QS | 2.71 EUR | |||
48 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
49 | 330003-60 | 1 | BEARING | QS | 5.35 EUR | |||
50 | 391375-00 | 1 | BAFFLE | QS | 2.49 EUR | |||
51 | 623092-00 | 2 | PLUG | RUBBER | QS | 1.95 EUR | ||
52 | 621087-00 | 1 | SPINDLE LOCK | QS | 2.94 EUR | |||
53 | 621088-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
54 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | QS | 1.95 EUR | ||
55 | N088936 | 1 | BRUSH PAIR SA | QS | 3.83 EUR | |||
56 | 622441-00 | 2 | BRUSH CAP | QS | 1.95 EUR | |||
57 | 621118-00 | 1 | END CAP | QS | 5.35 EUR | |||
58 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.95 EUR | ||
59 | 639958-00 | 1 | LOWER HANDLE | QS | 15.86 EUR | |||
60 | 330045-06 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
61 | 330120-27 | 1 | CORDSET | QS | 15.86 EUR | |||
62 | 330005-02 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 4.51 EUR | |||
63 | 639961-02 | 1 | SWITCH SA | QS | 52.03 EUR | |||
64 | 386540-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 1.95 EUR | |||
65 | 330019-02 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
66 | 330019-11 | 1 | SCREW | M4.55x13 T20 | QS | 1.95 EUR | ||
68 | 330045-08 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
69 | 639963-00 | 1 | HANDLE UPPER | QS | 15.86 EUR | |||
70 | 621082-00 | 1 | HANDLE | QS | 2.94 EUR | |||
71 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | QS | 1.95 EUR | ||
72 | 099180-46 | 1 | O RING | QS | 1.95 EUR | |||
73 | 621074-01 | 1 | GEAR & SPINDLE SA | QS | 59.56 EUR | |||
75 | 383252-00 | 1 | LOCK HANDLE | QS | 2.49 EUR | |||
76 | 330036-08 | 1 | PIN | QS | 1.95 EUR | |||
77 | 395856-00 | 1 | ROD | QS | 22.83 EUR | |||
78 | 383246-01 | 1 | WASHER SPECIAL | QS | 1.95 EUR | |||
79 | 383286-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
80 | 621104-00 | 1 | PIN | LOCK DOWN | QS | 2.71 EUR | ||
81 | 330036-00 | 1 | PIN | QS | 1.95 EUR | |||
83 | 639971-01 | 1 | GUARD LOWER | QS | 34.87 EUR | |||
84 | 384844-00 | 1 | SCREW SPECIAL | QS | 1.95 EUR | |||
85 | 148641-00 | 1 | LOCK NUT | QS | 1.95 EUR | |||
86 | 383637-00 | 3 | BUMPER | RUBBER | QS | 1.95 EUR | ||
87 | 621093-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
88 | 629619-00 | 1 | SPACER | QS | 1.95 EUR | |||
89 | 330045-16 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
90 | 648204-00 | 5 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
92 | 625933-00 | 3 | TERMINAL | RING INSULATED | QS | 6.50 EUR | ||
93 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
94 | 386526-00 | 1 | STOP RUBBER | QS | 1.95 EUR | |||
95 | 383451-00 | 1 | SADDLE | QS | 1.95 EUR | |||
96 | 642739-00 | 1 | STOP | QS | 1.95 EUR | |||
99 | 388414-01 | 1 | BUSH | QS | 2.49 EUR | |||
100 | 639986-00 | 1 | LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
101 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 7.96 EUR | |||
102 | 650011-00 | 1 | CAPACITOR | QS | 5.35 EUR | |||
103 | 649352-00 | 2 | ADAPTOR | QS | 4.51 EUR | |||
104 | 649353-00 | 2 | WASHER CLAMP | QS | 6.50 EUR | |||
110 | 391459-00 | 1 | PLATE LOCK | QS | 3.49 EUR | |||
111 | 382540-00 | 1 | LEVER | QS | 8.72 EUR | |||
112 | 384365-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
113 | 383169-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
114 | 603988-00 | 1 | PIN | QS | 4.51 EUR | |||
115 | 607278-00 | 1 | VICE JAW | QS | 8.72 EUR | |||
116 | 386525-01 | 1 | DOWEL | QS | 1.95 EUR | |||
117 | 383828-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 7.96 EUR | |||
119 | 383254-00 | 1 | BLOCK | QS | 8.72 EUR | |||
120 | 607592-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
153 | 398605-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
174 | 629984-00 | 1 | BLADE CLAMP | QS | 20.69 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GREASE | QS | 67.14 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.