BRUSH SPRING Type | 375346
Yleiset tiedot
Tila | Active (While Stocks Last) |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 2 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
208 | 1 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
208 | 1 | GFC1238 | 4X4 MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
208 | 2 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
208 | 1 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
40 | 2 | GRC645 | CORDLESS MOWER | 2 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
40 | 2 | GRC645 | CORDLESS MOWER | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
72 | 2 | GRC730 | CORDLESS MOWER | 1 | FI | Discontinued | 01/01/2000 | ||
40 | 2 | GRC745 | CORDLESS MOWER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
97 | 2 | GRC840 | CORDLESS MOWER | 1 | FI | Discontinued | 09/01/1998 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.