SPRING Type | N453948
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCE800N | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCE800NB | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | DCS367 | CORDLESS RECIPROCATING SAW | 10 | QW | Live | |||
5 | 1 | DCS367 | CORDLESS RECIPROCATING SAW | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | DCS367N | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Discontinued | 04/04/2024 | ||
5 | 1 | DCS367NT | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Discontinued | 04/04/2024 | ||
11 | 1 | DCS382N | RECIPROCATING SAW | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCS382N | RECIPROCATING SAW | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCS382NT | RECIPROCATING SAW | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | DCS387N | CORDLESS RECIPROCATING SAW | 1 | XJ | Discontinued | |||
40 | 1 | DCS565 | CIRCULAR SAW | 1 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCS565N | CIRCULAR SAW | 1 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCS565N | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Partial Release | |||
40 | 1 | DCS565NT | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Partial Release | |||
40 | 1 | DCS565P2 | CIRCULAR SAW | 1 | QW | Live | |||
17 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
17 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | QW | Live | |||
17 | 1 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.