SCREW Type | N122904
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | DCG405 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
43 | 4 | DCG405 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
43 | 4 | DCG405H2T | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
43 | 4 | DCG405H2T | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
43 | 4 | DCG405N | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
43 | 4 | DCG405NT | GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
43 | 4 | DCG405P3 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
19 | 4 | DCG406 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 4 | DCG406N | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 4 | DCG406NT | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 4 | DCG406P2LRT | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 4 | DCG406P2LRT | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409H2T | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409H2T | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
15 | 4 | DCG409NT | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
15 | 4 | DCG409T1 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409T1 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
15 | 4 | DCG409VSN | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.